Вход для пользователей
Строитель дня
Daily iTop
| SM-G935F | 44 | |
| SM T290 | 19 | |
| SM-A315F | 8 | |
| yaseen Muthanna | 7 | |
| iPad | 6 | |
| Lenovo K10a40 | 6 | |
| CMR-AL19 | 5 | |
| SM-A165F | 3 | |
| iPad | 1 | |
| iPad von Elschen | 1 |
Последний Злодей
Последний Пупсик
Daily iStats
| Date | iUsers | Games |
| Today | 10 | 100 | 2026-04-20 | 49 | 322 | 2026-04-19 | 47 | 275 | 2026-04-18 | 51 | 462 | 2026-04-17 | 48 | 312 | 2026-04-16 | 44 | 315 |
iGeo
| 74109735 | US | |
| 11019273 | United Kingdom | |
| 1500624 | Italy + Vatican | |
| 1333823 | Spain | |
| 1240071 | Russia | |
| 965311 | Netherlands | |
| 866063 | Japan | |
| 820523 | Iran | |
| 799545 | Korea, South | |
| 723662 | Saudi Arabia | |
| 565396 | Canada | |
| 526123 | China | |
| ИТОГО: 186 | ||
Last week winners
| Gertrude's iPad (3) | 55 | |
| Terri A. Buelow | 47 | |
| SM-G935F | 64 | |
| SM-G935F | 44 | |
| SM-G935F | 43 | |
| Mine | 34 | |
| Gertrude's iPad (3) | 38 |
Кубок Африки
![]() | ||||
| Строитель | Баллы | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | |
| Luntik | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | x | 2 | 0 | |
| 1 | 1 | |||
| 0 | x | |||
Кубок Ханоя
![]() | ||||
| Строитель | Баллы | |||
| Luntik | 3 | 2 | 1 | |
| 0 | ||||
| MAVR | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
СУПЕР КУБОК
![]() | ||||
| Строитель | Баллы | |||
| MAVR | 0 | |||
| 0 | ||||
| OneHalf | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
SMS Башня
mosigra.ru
Мобильная география
| 9357 | Russia | |
| 328 | India | |
| 218 | Indonesia | |
| 163 | Kenya | |
| 141 | Pakistan | |
| 108 | Georgia | |
| 96 | Iran | |
| 96 | Greece | |
| 95 | United Kingdom | |
| 92 | US | |
| 88 | Ukraine | |
| 88 | United Kingdom | |
| 84 | Romania | |
| 83 | Bangladesh | |
| 82 | Libya | |
| 80 | Turkmenistan | |
| 77 | Brazil | |
| 75 | Taiwan | |
| 66 | Vietnam | |
| 62 | Philippines | |
| ИТОГО: 98 | ||






